![]() | 1 Einführung |
![]() | 1.1 Erste Schritte mit der AquaSoft ® DiaShow |
![]() | 1.2 Programmübersicht |
![]() | 1.3 Die Timeline |
![]() | 2 Gestaltungsmöglichkeiten in der AquaSoft ® DiaShow |
![]() | 2.1 16:9 oder 4:3? |
![]() | 2.2 Überblendungen |
![]() | 2.3 Textanimationen |
![]() | 2.3.1 Text zu einem Bild |
![]() | 2.3.2 Text ohne Bild |
![]() | 2.3.3 Text drehen |
![]() | 2.3.4 Mehrere Texte |
![]() | 2.3.5 Texte fliegen lassen |
![]() | 2.4 Mehrere Spuren |
![]() | 2.5 Videos einfügen |
![]() | 2.6 Collage |
![]() | 2.7 Bewegungspfade |
![]() | 2.7.1 einfache Bewegungspfade |
![]() | 2.7.2 Bewegungspfade mit Größenänderung |
![]() | 2.7.3 Bewegungspfade mit Drehungen |
![]() | 2.7.4 Bewegungspfade mit Text |
![]() | 2.7.5 Panoramafahrten |
![]() | 2.8 Zoom |
![]() | 2.9 Drehungen |
![]() | 2.10 Bildeffekte |
![]() | 2.11 Animierte Transparenz |
![]() | 2.12 Hintergrundmusik |
![]() | 2.13 Individuelle Lautstärkeregelung |
![]() | 2.14 Sound-Objekte |
![]() | 2.15 Abspeichern eigener Vorlagen |
![]() | 2.16 DiaShow-Master verwenden |
![]() | 3 Eigenschaften von Diashow-Objekten |
![]() | 3.1 Bild |
![]() | 3.2 Text |
![]() | 3.3 Video |
![]() | 3.4 Sound |
![]() | 3.5 Collage |
![]() | 3.6 Kapitel |
![]() | 3.7 Partikel |
![]() | 4 Steuerung des Diashow-Ablaufes |
![]() | 4.1 Automatischer Ablauf |
![]() | 4.2 Manuelle Steuerung |
![]() | 4.3 Automatischer und manueller Ablauf vermischt |
![]() | 4.4 Diashow endlos wiederholen |
![]() | 5 Ausgabemöglicheiten |
![]() | 5.1 DVD-Player |
![]() | 5.2 PC-Show |
![]() | 5.3 HDTV |
![]() | 5.4 weitere Videoformate |
![]() | 5.5 Archivierung einer Diashow |
![]() | 5.6 weitere Ausgabemöglichkeiten |
![]() | 6 Bildbearbeitung |
![]() | 6.1 Integrierte Bildbearbeitung |
![]() | 6.1.1 Ein "Selbstrand" mittels Vervielfachen und Transformationen |
![]() | 6.2 AquaSoft ® Bildeffekte |
![]() | 6.2.1 Ein einfacher Schatteneffekt |
![]() | 7 Assistenten |
![]() | 7.1 ScreenShow-Assistent |
![]() | 7.2 DiaShow-Manager |
![]() | 7.3 Sound-Assistent |
![]() | 7.4 Import-Assistent |
![]() | 7.5 PowerPoint-Assistent |
![]() | 7.6 Youtube-Assistent |
![]() | 7.7 Video-Assistent |
![]() | 7.8 PC-Show exportieren/brennen |
![]() | 7.9 Bilderrahmen-Assistent |
![]() | 7.10 PSP-Video-Assistent |
![]() | 7.11 iPod-Video-Assistent |
![]() | 7.12 Mobile-Assistent |
![]() | 7.13 Dateien wieder finden |
![]() | 8 Variablen |
![]() | 9 Einstellungen |
![]() | 9.1 Diashow-Einstellungen |
![]() | 9.2 Musik-Einstellungen |
![]() | 9.3 Programm-Einstellungen |
![]() | 10 Technische Hinweise |
![]() | 10.1 Allgemeine Vorbereitungen |
![]() | 10.2 Installation |
![]() | 11 Bestellinformation |
![]() | 12 AquaSoft ® |
![]() | 12.1 Wenn Sie Probleme haben |
![]() | 12.2 Copyright |
![]() | 12.3 AGB |
![]() | 12.4 AquaSoft kontaktieren |
Copyright © AquaSoft GmbH 1999-2011